Hieronder vindt u ook de energiebelastingtarieven van de laatste jaren:
Tarieven energiebelasting 2021
Hieronder vindt u in één overzicht per zone wat de tarieven voor 2021 zijn voor EB (energiebelasting) en ODE (Wet opslag duurzame energie).
Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (voor grootzakelijk per 1-1-2021)
De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.
Tarieven in €/kWh (excl. btw) | Tarief Energiebelasting (incl. indexatie) | Tarief ODE |
---|---|---|
Zone 1: 1 - 10.000 kWh | € 0,09428 | € 0,0300 |
0 - 10.000 kWh (verlaagd tarief postcoderoosregeling) | vervallen*** | € 0,0300 |
0 - 10.000 kWh (openbare laadpalen) * | € 0,05164 | onbelast |
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh | € 0,05164 | € 0,0411 |
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh | € 0,01375 | € 0,0225 |
Zone 4: > 10.000.001 kWh (zakelijk gebruik) | € 0,00056 | € 0,0004 |
Zone 4: > 10.000.001 kWh (niet-zakelijk gebruik) | € 0,00113 | € 0,0004 |
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie | € 461,62 | € 0,0000 |
Elektriciteit voor doorleveranciers | onbelast | onbelast |
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO | vrijgesteld | vrijgesteld |
* Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen geldt een verlaagd EB-tarief in de eerste tariefschijf (0 - 10.000 kWh). Het tarief is gelijk aan het tarief 2e schijf elektriciteit. De periode wordt verlengd tot 31 december 2022. Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen is het gehele verbruik (dus ook > 10.000 kWh per aansluiting) niet belast met ODE.
*** Postcoderoosregeling blijft gelden voor klanten die vóór 2021 geopteerd hebben voor deze regeling. Maximaal 15 jaar nadat coöperatie/ VvE als aangewezen coöperatie/ VvE is aangemerkt door de belastingdienst. Datum beschikking belastingdienst is leidend.
Tarieven energiebelasting voor gas (voor grootzakelijk per 1-1-2021)
Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.
Tarieven gas in €/m3 (excl. btw) | Tarief energiebelasting (incl. indexatie) | Tarief ODE |
---|---|---|
Zone 1: 0 - 170.000 m3 | € 0,34856 | € 0,0851 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 | € 0,06547 | € 0,0235 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 | € 0,02386 | € 0,0232 |
Zone 4: > 10.000.001 m3 | € 0,01281 | € 0,0232 |
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | € 0,16982 | € 0 |
Aardgas voor blokverwarming (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | € 0,34856 | € 0,0851 |
Aardgas voor doorleveranciers | onbelast | onbelast |
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés | vrijgesteld | vrijgesteld |
Tarieven energiebelasting aardgas voor de tuinbouw (voor grootzakelijk per 1-1-2021)
Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De energiebelasting tuinbouw tarieven gelden per m3.
Tarieven gas in €/m3 (excl. btw) | Tarief energiebelasting (incl. indexatie) |
Tarief ODE* |
---|---|---|
Zone 1: 0 - 170.000 m3 | € 0,05597 | € 0,0137 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 | € 0,02471 | € 0,0089 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 | € 0,02386 | € 0,0232 |
Zone 4: > 10.000.001 m3 | € 0,01281 | € 0,0232 |
*Wet Opslag Duurzame Energie is per 1-1-2020 de Wet Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie geworden.