Hieronder vindt u ook de energiebelastingtarieven van de laatste jaren:
Tarieven energiebelasting 2020
Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe lager de energiebelasting tarieven zijn. Hier vindt u de tarieven energiebelasting voor 2020.
Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (voor grootzakelijk per 1-1-2020)
De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.
Tarieven in €/kWh (excl. btw) | Tarief Energiebelasting (incl. indexatie) | Tarief ODE |
---|---|---|
Zone 1: 1 - 10.000 kWh | € 0,09770 | € 0,0273 |
0 - 10.000 kWh (verlaagd tarief postcoderoosregeling) | € 0,00000 | € 0,0273 |
0 - 10.000 kWh (openbare laadpalen) * | € 0,05083 | € 0,0000 |
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh | € 0,05083 | € 0,0375 |
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh | € 0,01353 | € 0,0205 |
Zone 4: > 10.000.001 kWh (zakelijk gebruik) | € 0,00055 | € 0,0004 |
Zone 4: > 10.000.001 kWh (niet-zakelijk gebruik) | € 0,00111 | € 0,0004 |
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met verblijfsfunctie | € 435,68 | € 0,0000 |
Elektriciteit voor doorleveranciers | onbelast | onbelast |
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO | vrijgesteld | vrijgesteld |
* Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen geldt een verlaagd EB-tarief in de periode 2017-2020 in de eerste tariefschijf (0 - 10.000 kWh). Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen is het gehele verbruik (dus ook > 10.000 kWh per aansluiting) niet belast met ODE.
Tarieven energiebelasting voor gas (voor grootzakelijk per 1-1-2020)
Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.
Tarieven gas in €/m3 (excl. btw) | Tarief energiebelasting (incl. indexatie) | Tarief ODE |
---|---|---|
Zone 1: 0 - 170.000 m3 | € 0,33307 | € 0,0775 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 | € 0,06444 | € 0,0214 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 | € 0,02348 | € 0,0212 |
Zone 4: > 10.000.001 m3 | € 0,01261 | € 0,0212 |
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | € 0,16715 | € 0,0000 |
Aardgas voor blokverwarming (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | € 0,33307 | € 0,0775 |
Aardgas voor doorleveranciers | onbelast | onbelast |
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés | vrijgesteld | vrijgesteld |
Tarieven energiebelasting aardgas voor de tuinbouw (voor grootzakelijk per 1-1-2020)
Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De energiebelasting tuinbouw tarieven gelden per m3.
Tarieven gas in €/m3 (excl. btw) | Tarief energiebelasting (incl. indexatie) |
Tarief ODE* |
---|---|---|
Zone 1: 0 - 170.000 m3 | € 0,05348 | € 0,0124 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 | € 0,02432 | € 0,0081 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 | € 0,02348 | € 0,0212 |
Zone 4: > 10.000.001 m3 | € 0,01261 | € 0,0212 |
*Wet Opslag Duurzame Energie is per 1-1-2020 de Wet Opslag Duurzame Energie- en Klimaattransitie geworden.