Hieronder vindt u ook de energiebelastingtarieven van de laatste jaren:
Tarieven energiebelasting 2019
Via uw energieleverancier heft de overheid energiebelasting over uw zakelijk verbruik. Hoe meer u verbruikt, hoe lager de energiebelasting tarieven zijn. Hier vindt u de tarieven energiebelasting voor 2019.
Tarieven energiebelasting voor elektriciteit (voor grootzakelijk per 1-1-2019)
De overheid hanteert twee vormen van energiebelasting: Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE). De tarieven energiebelasting elektriciteit gelden per kWh voor alle elektriciteitsproducten.
Tarieven elektriciteit in €/kWh (exclusief btw) | Energiebelasting | Opslag duurzame energie |
---|---|---|
Zone 1: 0 - 10.000 kWh | € 0,09863 | € 0,018900 |
0 - 10.000 kWh (verlaagd tarief postcoderoosregeling) | € 0,00000 | € 0,018900 |
0 - 10.000 (openbare laadpalen)* | € 0,05337 | € 0,000000 |
Zone 2: 10.001 - 50.000 kWh | € 0,05337 | € 0,027800 |
Zone 3: 50.001 - 10.000.000 kWh | € 0,01421 | € 0,007400 |
Zone 4: > 10.000.001 kWh zakelijk gebruik | € 0,00058 | € 0,000300 |
> 10.000.001 kWh niet-zakelijk gebruik | € 0,00117 | € 0,000300 |
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting met een verblijfsfunctie | € 257,54 | € 0,000000 |
Heffingskorting per elektriciteitsaansluiting zonder verblijfsfunctie met een doorlaatwaarde van > 1 x 6 Ampère op het geschakeld net (afgeschaft per 1-1-2015) | € 0,00 | € 0,000000 |
Elektriciteit voor doorleveranciers | onbelast | onbelast |
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés en NAVO | vrijgesteld | vrijgesteld |
* Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen geldt voor de eerste tariefschijf (0 - 10.000 kWh) een verlaagd energiebelastingtarief in de periode 2017-2020. Voor elektriciteit geleverd aan openbare laadpalen is het gehele verbruik (dus ook > 10.000 kWh per aansluiting) niet belast met Opslag Duurzame Energie.
Tarieven energiebelasting voor gas (voor grootzakelijk per 1-1-2019)
Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) zijn overheidsheffingen op het verbruik van energie. De tarieven energiebelasting gas gelden per m3 voor alle gasproducten.
Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) | Energiebelasting | Opslag Duurzame Energie |
---|---|---|
Zone 1: 0 - 170.000 m3 | € 0,29313 | € 0,0524 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 | € 0,06542 | € 0,0161 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 | € 0,02383 | € 0,0059 |
Zone 4: > 10.000.001 m3 | € 0,01280 | € 0,0031 |
Aardgas voor CNG-vulstations (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | € 0,16452 | € 0,0000 |
Aardgas voor blokverwarming (€/m3) (tarief voor de totale geleverde hoeveelheid) | € 0,29313 | € 0,0524 |
Aardgas voor doorleveranciers | onbelast | onbelast |
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés | vrijgesteld | vrijgesteld |
Tarieven energiebelasting aardgas voor de tuinbouw (voor grootzakelijk per 1-1-2019)
Voor aardgas in de tuinbouw gelden in sommige gevallen speciale energiebelastingtarieven. De energiebelasting tuinbouw tarieven gelden per m3.
Tarieven gas in €/m3 (exclusief btw) | Energiebelasting | Opslag Duurzame Energie |
---|---|---|
Zone 1: 0 - 170.000 m3 | € 0,04707 | € 0,0084 |
Zone 2: 170.001 - 1.000.000 m3 | € 0,02469 | € 0,0061 |
Zone 3: 1.000.001 - 10.000.000 m3 | € 0,02383 | € 0,0059 |
Zone 4: > 10.000.001 m3 | € 0,01280 | € 0,0031 |