Hieronder vindt u ook de energiebelastingtarieven van de laatste jaren:
Tarieven energiebelasting
De overheid wil dat we zuiniger omgaan met energie. Daarom betalen we met z'n allen energiebelasting. De hoogte van de energiebelasting wijzigt ieder jaar. Ook kunnen andere regelingen rondom de energiebelasting jaarlijks veranderen. Hier vindt u de actuele tarieven voor energiebelasting.
EB-tarieven voor Elektriciteit per 1-1-2025
Elektriciteit
Zone | Zone grenzen (in kWh) | Energiebelasting (in € / kWh)** |
---|---|---|
1 | 0 t/m 2.900 | € 0,10154 |
2 | 2.901 t/m 10.000 | € 0,10154 |
3 | 10.001 t/m 50.000 | € 0,06937 |
4 | 50.001 t/m 10.000.000 | € 0,03868 |
5 | >10.000.000 (zakelijk) | € 0,00321 |
5 | >10.000.000 (niet zakelijk) | € 0,00388 |
Elektriciteit voor laadpunten* | vervallen | |
Heffingskorting per WOZ-object met verblijfsfunctie | € 524,95 | |
Elektriciteit voor doorleveranciers | onbelast | |
Elektriciteit voor exploitant van energieopslagfaciliteiten | onbelast | |
Elektriciteit voor walstroominstallaties (tarief voor totale geleverde hoeveelheid) *** | € 0,00774 | |
Elektriciteit voor elektriciteitsopwekking, chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés, NAVO en ambassades | vrijgesteld |
* Aparte EB-tarieven voor laadpunten zijn per 1-1-2025 vervallen.
** Postcoderoosregeling blijft gelden voor klanten die vóór 1 april 2021 geopteerd hebben voor deze regeling. Maximaal 15 jaar nadat coöperatie/ vve als aangewezen coöperatie/ vve is aangemerkt door de belastingdienst. Datum beschikking belastingdienst is leidend.
*** Tarief walstroominstallaties met een aansluiting direct op het net is onder het Belastingplan 2021 per KB in werking getreden per 1-10-2021. Per 1-1-2022 (Belastingplan 2022) geldt dit tarief ook voor walstroominstallaties zonder een directe aansluiting op het net, bijvoorbeeld via een directe lijn of aangesloten op een GDS.
EB-tarieven voor Gas per 1-1-2025
Gas
Zone | Zone grenzen (in m3) | Energiebelasting (in € / m3) |
---|---|---|
1* | 0 t/m 1.000 | € 0,57816 |
2 | 1.001 t/m 170.000 | € 0,57816 |
3 | 170.001 t/m 1.000.000 | € 0,31573 |
4 | 1.000.001 t/m 10.000.000 | € 0,20347 |
5 | >10.000.000 | € 0,05385 |
Aardgas t.b.v. CNG-vulstations (tarief voor totale geleverde volume) | € 0,20338 | |
Aardgas t.b.v. blokverwarming (tarief voor totale geleverde volume) | € 0,57816 | |
Aardgas voor doorleveranciers | onbelast | |
Aardgas voor elektriciteitsopwekking, voor ander gebruik dan brandstof of voor NAVO (€/m3) en sinds 1-1-2017 voor metallurgische en mineralogische procedés | vrijgesteld |
* Voor gas is per 1-1-2024 een nieuwe eerste tariefschijf geïntroduceerd en loopt respectievelijk van 0 t/m 1.000 m3. Als gevolg hiervan loopt de nieuwe tweede tariefschijf van 1.001 t/m 170.000 m3. De overheid heeft besloten om de tarieven in de nieuwe eerste en tweede tariefschijven zowel voor gas als elektriciteit in 2025 gelijk te houden. Voor de volledigheid blijft de lengte van de overige tariefschijven gelijk, maar schuiven wel een zone op. Het aantal tariefschijven voor gas voor tuinbouwdoeleinden blijft ongewijzigd.
Gas tuinders
Zone | Zone grenzen (in m3) | Energiebelasting (in € / m3) |
---|---|---|
1 | 0 t/m 170.000 | € 0,13298 |
2 | 170.001 t/m 1.000.000 | € 0,13576 |
3 | 1.000.001 t/m 10.000.000 | € 0,20347 |
4 | >10.000.000 | € 0,05385 |
Vermindering energiebelasting bij aansluiting met verblijfsfunctie
U krijgt vermindering van energiebelasting als we elektriciteit leveren aan een pand waarin mensen kunnen verblijven en wanneer er ook daadwerkelijk elektriciteit wordt verbruikt. In dat geval heeft u een aansluiting met een verblijfsfunctie.